它采用先进的电路板控制技术,配备16个i3200-A1打印头和3.5 pl墨滴。工业级设计确保了打印头的耐用性。新的自动化生产方案,高强度工业设计结构,可配备1000米性能的原纸,并可充分实现无人值守的自动化生产,从而进一步提高了生产率。
| 打印机 | ||
| 模型 | 霍尔德温–;2216F | |
| 打印头 | 16辆i3200;A1打印头 | |
| 速度 | 4通行证 | 100米/小时 |
| 8通行证 | 50米/小时 | |
| 印刷技术 | 压电喷墨 | |
| 打印宽度 | 2050毫米 | |
| 机器宽度 | 2250毫米 | |
| 墨盒 | 亲切的 | 高浓度热转印油墨 |
| 供墨方式 | 负供墨 | |
| 容量 | 10升 | |
| 颜色 | CMYK(6色或8色可选) | |
| 打印介质 | 锡纸 | |
| 墨水尺寸 | 3.5pl | |
| 烘干机 | 外置式全自动空气热集成干燥机 | |
| 保湿装置 | 全自动清洁保湿组件 | |
| 接口 | 局域网 | |
| RIP软件 | 标配瑞音北斗版 | |
| 支持图片 | JPG/TIFF/PDF | |
| 计算机配置 | 操作系统 | Win7 64位/Win10 64位 |
| 硬件要求 | 硬盘:500G以上(建议使用SSD);运行8G以上内存;显卡:ATI离散图形4G内存;CPU:i7处理器 | |
| 力量 | 输入电压 | 交流220V±5%,16A,50HZ±1 |
| 打印系统 | 7000瓦 | |
| 干燥系统 | 最大18kW | |
| 包装尺寸/重量 | 4600X1200X2000mm/1050kg | |
| 机器尺寸/重量 | 4550X1050X2050/950kg | |
| 标准装配 | 智能干燥系统、连续供墨系统 | |
| 烘干机 | |
| 干燥设备传动功率 | 机器:750W风扇:2200W除湿风扇:250W(间隙110*110) |
| 总功率 | 3.95KW |
| 机器尺寸/重量 | 3060*2260*1775/850公斤 |
| 包装尺寸/重量 | 4050*2260*1775/900公斤 |