5个理光Gen5喷头(2 1 2)(CMYK W CMYK)
| 霍尔德温-1800H(G5x5) | CMYK(印刷四分色模式) | CMYK W | CMYK W CMYK |
| 4次生产: | 32平方米/小时 | 26平方米/小时 | 18平方米/小时 |
| 6道工序——质量: | 26平方米/小时 | 17平方米/小时 | 12平方米/小时 |
| 8道高品质: | 18平方米/小时 | 13平方米/小时 | 9平方米/小时 |
5个理光Gen6打印头(2 1 2)(CMYK W CMYK)
| 霍尔德温-1800H(G6x5) | CMYK(印刷四分色模式) | CMYK W | CMYK W CMYK |
| 4次生产: | 41平方米/小时 | 33平方米/小时 | 23平方米/小时 |
| 6道工序——质量: | 33平方米/小时 | 22平方米/小时 | 15平方米/小时 |
| 8道高品质: | 23平方米/小时 | 17平方米/小时 | 11平方米/小时 |
5个理光Gen5喷头(2 1 2)(CMYK W CMYK)
| 霍尔德温-2500H(G5x5) | CMYK(印刷四分色模式) | CMYK W | CMYK W CMYK |
| 4次生产: | 45平方米/小时 | 36平方米/小时 | 25平方米/小时 |
| 6道工序——质量: | 36平方米/小时 | 24平方米/小时 | 17平方米/小时 |
| 8道高品质: | 21平方米/小时 | 18平方米/小时 | 13平方米/小时 |
5个理光Gen6打印头(2 1 2)(CMYK W CMYK)
| 霍尔德温-2500H(G6x5) | CMYK(印刷四分色模式) | CMYK W | CMYK W CMYK |
| 4次生产: | 58平方米/小时 | 46平方米/小时 | 32平方米/小时 |
| 6道工序——质量: | 46平方米/小时 | 31平方米/小时 | 22平方米/小时 |
| 8道高品质: | 27平方米/小时 | 23平方米/小时 | 16平方米/小时 |
设备参数
广泛应用:软膜、刀刮布、3P布、灯具、帆布、透明膜、汽车贴纸、单层透明、标签贴纸、PET和;PVC、各种纸板、金银纸、皮革、无纺布、壁纸、墙布等。
| 模型 | HOLDWIN-1800H | HOLDWIN-2500H | |
| 打印头 | 3-12件可选xG5/G6 | ||
| 印刷技术 | 灰度压电喷墨技术 | ||
| 可接受的媒体 | 宽度 | 1830毫米 | 2530毫米 |
| 厚度 | 1-35毫米 | 1-35毫米 | |
| 重量 | 200kg纸管,标准前后气升轴 | ||
| 打印宽度 | 1800毫米 | 2500毫米 | |
| 墨水 | 类型 | LED UV油墨 | |
| 容量 | 连续供墨系统(2.5L墨罐) | ||
| 颜色 | CMYK/Lc/Lm/W/V | ||
| 打印分辨率 | 最大2400 dpi | ||
| 油墨固化装置 | 双UVLED灯(水冷UV灯) | ||
| 接口 | 与 | ||
| 电源 | AC220V±10%,16A,50/60 Hz | ||
| 安息 | 复印/照片打印 | ||
| 机器尺寸 | 展位尺寸:3630×2100×;1400毫米 | 支架尺寸:4300x100x1550毫米 | |
| 无支架尺寸:3630x1132x1400毫米 | 无支架尺寸:4300x1100x1550毫米 | ||
| 机器重量 | 1000公斤 | 1300公斤 | |
| 包装尺寸/重量 | 3860×1180×1530毫米/1100公斤 | 4500x1180x1540毫米/1450公斤 | |
| 环境 | 开机 | 温度:15℃至32℃/湿度:35%至80%(无凝结) | |
| 关机 | 温度:5℃至40℃/湿度:20%至80%(无凝结) | ||
| 配件 | USB线、介质夹、说明书、排水瓶、墨盒、RIP软件等。 | ||
Q&;A.
Q: 两种型号中使用的打印技术是什么?
A: 这两种型号都使用灰度压电喷墨技术进行打印。
Q: 每种型号的最大打印宽度是多少?
A: HOLDWIN-1800H的最大打印宽度为1830毫米,而HOLDWIN-2500H的最大印刷宽度为2530毫米。
Q: 每种型号的最大打印分辨率是多少?
A: 两种型号的最大打印分辨率均为2400 dpi。
Q: 这些打印机使用什么类型的油墨固化装置?
A: 这些打印机使用双UVLED灯(水冷UV灯)进行油墨固化。
Q: 没有支架的每台机器的重量和尺寸是多少?
A: HOLDWIN-1800H重1000公斤,无支架时长3630x1132x1400毫米,而HOLDWIN-2500H重1300公斤,无底座时长4300x1100x1550毫米。
Q: 这些机器的电源要求是什么?
A: 两台机器都需要AC220V±10%、16A、50/60 HZ的电源。
Q: 每台机器都配有哪些配件?
A: 每台机器都配有USB电缆、介质夹、手册、排水瓶、墨盒、RIP软件等。
Q: 每种型号的可接受介质厚度范围是多少?
A: 这两种型号都可以处理1至35毫米的介质厚度。
Q: 每种型号的打印速度是多少?
A: 遗憾的是,该表没有提供任何型号的打印速度信息。
Q: 每种型号的墨盒容量是多少?
A: 两种型号都使用连续供墨系统(2.5L墨罐)。
Q: 哪些接口可用于将这些打印机连接到其他设备?
A: 两种型号都有用于连接的LAN接口选项。
Q: 操作这些机器所需的温度和湿度范围是多少?
A: 通电时,建议温度范围为15°C至32°C,相对湿度应在35%至80%之间(无冷凝)。断电时,建议温度范围为5°C至40°C,相对湿度应在20%至80%之间(无冷凝)。
Q: 每种型号的包装尺寸和重量是多少?
A: HOLDWIN-1800H的包装尺寸为3860×1180×1530 mm,重量为1100 kg,而HOLDWIN-2500H的包装大小为4500×1180±1540 mm,重量达1450 kg。