Doté de têtes I3200-A1 15/16/24 et d'une taille d'impression maximale de 3200 mm, ce modèle est conçu pour des volumes élevés impression textile numériqueIl se trouve comme l'un des meilleures imprimantes de sublimation pour la production de vêtements grand format et de signage souple.
Spécification de base:
Type d'encre: Encre de transfert de chaleur à haute concentration
Couleur de l'encre: CMYK (6 couleurs ou 8 couleurs en option)

Assemblée standard: Système de séchage intelligent, système d'alimentation en encre continue, dix mille mètres de déroulement, dispositif à pression négative, etc.
Moteur d'impression : Équipé de têtes d'impression industrielles Epson I3200-A1 15/16/24 pour une sortie haute vitesse et haute résolution.
Taille des gouttelettes: 3,5 picolitres pour des détails fins et des gradients lisses.
Avancée Têtes d'impression : Utilise des têtes Epson I3200-A1 (15/16/24) avec des gouttelettes de 3,5 pl pour une qualité photo-réaliste.
Gestion parfaite des médias:
Cette imprimante de sublimation industrielle est conçue pour le volume et la précision.
Pourquoi nous choisir ?
Nous rendons l'impression numérique avancée accessible et sans soucis. Notre engagement envers vous est simple :
Valeur imbattable: Nous offrons des performances de qualité industrielle à un coût compétitif, maximisant votre retour sur investissement.
Qualité garantie : Votre satisfaction est notre promesse. Nos produits sont construits selon les normes les plus élevées, garantissant des résultats brillants et fiables.
Support dédié : Obtenez une attention instantanée, pas des réponses automatisées. Notre équipe est là pour vous fournir des réponses et un soutien experts, chaque fois que vous en avez besoin.
| Catégorie d'application | Produits spécifiques | Pourquoi cette imprimante est idéale |
| Mode et Vêtements | Vêtements de sport, mode rapide, foulardes, cravates | La production à grande vitesse répond à la demande de livraison rapide et de commandes sur mesure. Excellente reproduction des couleurs sur des tissus en polyester. |
| Signage doux & vente au détail | Drapeaux, Bannières, Point de vente (POS), Graphiques d'exposition | Grande capacité de rouleau de papier (10 000 m) permet l'impression sans surveillance de longues tirages pour de grandes campagnes. Couleurs vibrantes et durables idéales pour le commerce au détail. |
| Décoration de maison & Textiles | Tableaux muraux, rideaux, tapisserie, linge de lit | Haute résolution (3,5 pl) produit des images photo-réalistes et des détails fins pour le design d'intérieur. |
| Produits promotionnels | Impression de tasses, puzzles, étuis de téléphone (par transfert de chaleur) | Fiabilité industrielle assure une qualité constante pour les commandes en volume élevé des sociétés promotionnelles. |
| Modèle | HOLDWIN-3215TX | HOLDWIN-3216TX | HOLDWIN-3224TX | |
| vitesse | 1Pass | 630m²/h | 680m²/h | 980m²/h |
| 2Pass | 315m²/h | 340m²/h | 490m²/h | |
| Tête d'impression | 15/16/24 Têtes d'impression I3200-A1 | |||
| Largeur de la machine | 3250MM | |||
| Largeur d'impression | 3200 MM | |||
| Cartouches d'encre | Genre | Encre de transfert de chaleur à haute concentration | ||
| Méthode d'approvisionnement en encre | Encre à pression négative | |||
| Couleur | CMYK (6 couleurs ou 8 couleurs en option) | |||
| Capacité | 12L | |||
| Transmission à axe X | Maglev | |||
| Matériaux portables | 10000 mètres | |||
| Structure de séchage | Sécheur à commande automatique multiétage pour vent et chaleur tout-en-un | |||
| Structure hydratante | Composants nettoyants et hydratants entièrement automatiques | |||
| Logiciel RIP | Équipé de standard avec version Ruiyin Beidou | |||
| Image de soutien | JPG / TIFF / PDF | |||
| Configuration de l'ordinateur | Système d'exploitation | Win7 64 bits / Win10 64 bits | ||
| Exigences matérielles | Disque dur: 500G au-dessus (SSD est recommandé); Exécuter plus de mémoire 8G; carte graphique: ATI mémoire graphique discrète 4G; Processeur : i7 |
|||
| Interface | réseau LAN | |||
| Puissance | Tension d'entrée | AC 220V ± 5%, 16A, 50HZ ± 1 | ||
| Système d'impression | 7000W | |||
| Puissance de l'unité de séchage | Puissance maximale: 20kW | |||
| Taille/Poids de la machine | 5450x2850x2050 mm / 1800 kg | |||
| Taille de l'emballage / Poids | Machine: 5600x1200x2000 mm / 1600 kg / 10000 mètres de rétraction: 3700x1140x1200 mm / 400 kg | |||
| Environnement de travail | Température: 15℃ - 32℃; Humidité relative 40%-70% (Pas de condensation) | |||
Q& Un
Q: Quelle est la marque de cette machine?
A: La marque de cette machine est HOLDWIN
Q: Quels sont les numéros de modèle des imprimantes?
R: Les numéros de modèle sont HOLDWIN-3215TX, HOLDWIN-3216TX et HOLDWIN-3224TX.
Q: Quelle est la vitesse d'impression du HOLDWIN-3215TX pour 1Pass?
R: La vitesse d'impression pour 1Pass est de 630m²/h.
Q: Quelle est la vitesse d'impression du HOLDWIN-3216TX pour 2Pass?
R: La vitesse d'impression pour 2Pass est de 340m²/h.
Q: Combien de têtes d'impression ont ces imprimantes?
A: Ils ont des têtes d'impression I3200-A1 15/16/24.
Q: Quelle est la largeur de la machine du HOLDWIN-3215TX?
A: La largeur de la machine est de 3250MM.
Q: Quelle est la largeur d'impression maximale de ces imprimantes?
A: La largeur d'impression maximale est de 3200 mm.
Q: Quel type d'encre utilisent ces imprimantes?
R: Ils utilisent de l'encre de transfert de chaleur à haute concentration.