5pc Ricoh Gen5 Heads(2 1 2)(CMYK W CMYK)
| Holdwin-1800H(G5x5) | CMYK | CMYK W | CMYK W CMYK |
| 4PASS-PRODUCTION: | 32 m2/h | 26 m2/h | 18 m2/h |
| 6QUALIDADE DE PASSO: | 26 m2/h | 17 m2/h | 12 m2/h |
| 8PASSO DE ALTA QUALidade: | 18 m2/h | 13 m2/h | 9 m2/h |
5pcs Ricoh Gen6 Heads(2 1 2)(CMYK W CMYK)
| Holdwin -1800H(G6x5) | CMYK | CMYK W | CMYK W CMYK |
| 4PASS-PRODUCTION: | 41 m2/h | 33 m2/h | 23 m2/h |
| 6QUALIDADE DE PASSO: | 33 m2/h | 22m²/h | 15 m2/h |
| 8PASSO DE ALTA QUALidade: | 23 m2/h | 17 m2/h | 11 m2/h |
5pcs Ricoh Gen5 Heads(2 1 2)(CMYK W CMYK)
| Holdwin -2500H(G5x5) | CMYK | CMYK W | CMYK W CMYK |
| 4PASS-PRODUCTION: | 45 m2/h | 36 m2/h | 25 m2/h |
| 6QUALIDADE DE PASSO: | 36 m2/h | 24 m2/h | 17m²/h |
| 8PASSO DE ALTA QUALidade: | 21 m2/h | 18 m2/h | 13 m2/h |
5pcs Ricoh Gen6 Heads(2 1 2)(CMYK W CMYK)
| Holdwin -2500H(G6x5) | CMYK | CMYK W | CMYK W CMYK |
| 4PASS-PRODUCTION: | 58 | 46 | 32 |
| 6QUALIDADE DE PASSO: | 46 | 31 | 22 |
| 8PASSO-ALTA QUALidade: | 27 | 23 | 16 |
Parâmetros do Equipamento
Aplicação larga: película suave, tecido de arranho de facas, tecido 3P, lâmpadas, tela, filme transparente, adesivo de carro, simples transparente, adesivo de etiqueta, PET & PVC, todo tipo de cartão, ouro e papel de prata, couro, tecido não tecido, papel de parede, etc.
| Modelo | HOLDWIN-1800H | HOLDWIN-2500H | |
| Imprimir a cabeça | 3-12 pcs opcional xG5/G6 | ||
| Tecnologia de Impressão | Tecnologia de jet de tinta piezoelétrica em escala cinza | ||
| Média aceitável | Largura | 1830 mm | 2530 mm |
| Espessura | 1-35 mm | 1-35 mm | |
| Peso | tubo de papel de 200 kg,caixas padrões de aumento de gás frontal e posterior | ||
| Largura da Impressão | 1800 mm | 2500 mm | |
| Ink | Tipo | LED UV Ink | |
| Capacidade | Sistemas de fornecimento de tinta contínua (2,5L de tanque de tinta) | ||
| Cor | CMYK/Lc/Lm/W/V | ||
| Resolução de Impressão | Máximo 2400 ppp | ||
| Unidade de tratamento da tinta | Lampas UVLED duas (lâmpada UV refrigerante de água) | ||
| Interface | E | ||
| Fornecimento de energia | AC220V ±10%, 16A, 50/60 Hz | ||
| RIP | Riimprimir / PhotoPrint | ||
| Tamanho da máquina | tamanho do stand:3630×2100× 1400 mm | tamanho do stand:4300x2100x1550 mm | |
| Sem tamanho de stand:3630x1132x1400 mm | Nenhum tamanho de stand:4300x1100x1550 mm | ||
| Peso da máquina | 1000 kg | 1300 kg | |
| Tamanho/peso da embalagem | 3860×1180× 1530 mm/1100 kg | 4500x1180x1540 mm /1450 kg | |
| Ambiente | Activar | Temperatura: 15[UNK] a 32[UNK]/Humididade: 35 a 80%(sem condensação) | |
| Desligar | Temperatura: 5[UNK] a 40[UNK]/Humididade: 20 a 80%(sem condensação) | ||
| Acessórios | Cabo USB, clamp de mídia, manual, garrafa de dreno, cartuchos de tinta, software RIP, etc. | ||
Q& A
Q: Qual é a tecnologia de impressão usada em ambos os modelos?
A: Ambos os modelos usam tecnologia piezoelétrica de tinta em escala cinza para impressão.
Q: Qual é a largura máxima de impressão de cada modelo?
A: O HOLDWIN-1800H tem uma largura máxima de impressão de 1830 mm, enquanto o HOLDWIN-2500H tem uma largura máxima de impressão de 2530 mm.
Q: Qual é a resolução máxima de impressão de cada modelo?
A: Ambos os modelos têm uma resolução máxima de impressão de 2400 dpi.
Q: Que tipo de unidade de cura de tinta usam essas impressoras?
A: Essas impressoras usam lâmpadas UVLED duas (lâmpada UV refrigerante) para curar tinta.
Q: Qual é o peso e o tamanho de cada máquina sem pé?
A: O HOLDWIN-1800H pesa 1000 kg e medi 3630x1132x1400 mm sem stand, enquanto o HOLDWIN-2500H pesa 1300 kg e medi 4300x1100x1550 mm sem stand.
Q: Qual é o requisito de abastecimento de energia dessas máquinas?
A: Ambas as máquinas requerem um suprimento de energia AC220V±10%, 16A, 50/60 HZ.
Q: Que acessórios vêm com cada máquina?
A: Cada máquina vem com cabo USB, clamp de mídia, manual, garrafa de drenagem, cartuchos de tinta, software RIP, etc.
Q: Qual é o intervalo aceitável de espessura da mídia para cada modelo?
A: Ambos os modelos podem lidar com espessuras de mídia variando de 1 a 35 mm.
Q: Qual é a velocidade de impressão de cada modelo?
A: Infelizmente, a tabela não fornece informação sobre a velocidade de impressão de nenhum dos modelos.
Q: Qual é a capacidade do tanque de tinta para cada modelo?
A: Ambos os modelos usam Sistemas Continuais de Fornecimento de Tinha (2,5L de Tanque de Tinha).
Q: Quais interfaces estão disponíveis para conectar essas impressoras a outros dispositivos?
A: Ambos os modelos têm opções de interface LAN para conectividade.
Q: Qual é o intervalo de temperatura e umidade necessário para operar essas máquinas?
A: Quando activado, a temperatura recomendada é de 15°C a 32°C, e a umidade relativa deve ser entre 35% e 80% (sem condensação). Quando desligado, o intervalo de temperatura recomendado é de 5 a 40°C, e a umidade relativa deve ser entre 20% e 80% (sem condensação).
Q: Qual é o tamanho e peso do pacote para cada modelo?
A: O tamanho do pacote para o HOLDWIN-1800H é de 3860×1180×1530 mm e pesa 1100 kg, enquanto o tamanho do pacote para o HOLDWIN-2500H é de 4500×1180×1540 mm e pesa 1450 kg.