Largement utilisé dans: Textile fabrics such as household items, clothing, masks,T-shirt printing, canvas bags, cushions, luggage products, flags, curtains and doors, sofa table, cushions, umbrellas and tents.
| Modèle | Holdwin – 1912 TX | |
| Tête | 12 * i3200 – A1 print Heads | |
| Vitesse | 1 Pass (360 X 1200 dpi) | 520 sq.m /h |
| 2 Pass (360 X 1200 dpi) | 250 sq.m /h | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre piézoélectrique | |
| Largeur d'impression | 1900 mm | |
| Cartouche d'encre | Genre | Encre de sublimation de teinture |
| Capacité | 4 X 4 CISS (220 ml ink cartridge with 5L ink tank) | |
| Couleur | CMYK | |
| Médias imprimés | Papier de transfert de chaleur | |
| Taille de l'encre | 3,5 pl | |
| sécheur | Automatic Cleaning and Mositurizing Integrated Captop | |
| Interface | réseau LAN | |
| Logiciel RIP | Maintop/ Riin / Neostampa etc. | |
| Image de soutien | JPG / TIFF / PDF etc. | |
| Puissance | Tension d'entrée | AC220V±5%,16A,50HZ±1 |
| Système d'impression | 1500 W | |
| Système de séchage | Maximum 8kw | |
| Poids d'emballage | 800 Kg | |
| Taille de l'emballage | 3540 X 1140 X 1750 mm | |
| Poids de la machine | 720 Kg | |
| Taille de la machine | 3400 X 1200 X 2000 mm | |
| Assemblée standard |
USB data cable, media holder, user manual, ink ejector bottle, ink cartridge, RIP software, etc.
|
|
| Environnement de travail | Power On | Temperature: 59°F to 90°F ; Humidity: 35 to 80% |
| Power Off | Temperature: 41°F to 104°F ; Humidity: 20 to 80% | |