Adoptar tecnologia avançada de controle de bordo, equipada com 16 i3200 – A1 cabeças impressas e gotas de tinta de 3,5pl. O design industrial assegura a durabilidade da cabeça impressa. - Uma nova solução de produção automatizada com um alto – - força completamente fechada estrutura de design industrial, usando uma máquina de impressão digital para imprimir com precisão tinta especializada e cola na superfície do material de filme de ouro de acordo com os padrões exigidos, formando padrão ou cor desejados. Após a impressão ser completada, o filme de ouro está ligado ao tecido usando tecnologia de impressão de transfer ência de calor, dando ao padrão uma textura de ouro e alcançando o propósito de embalagem de ouro.
| Modelo | Holdwin 1916F | |
| Imprimir a cabeça | 16 X i3200 – A1 | |
| Velocidade | 2 Passos | 240 m ²/h |
| 4 passos | 120 m ²/h | |
| Tecnologia de Impressão | Inkjet Piezoelétrico | |
| Largura da Impressão | 1950mm | |
| Largura da máquina | 1900mm | |
| Cartucho de tinta | Tipo | Alto - tinta de transfer ência de calor de concentração |
| Método de fornecimento de tinta | Fornecimento negativo de tinta | |
| Capacidade | 10L | |
| Cor | CMYK | |
| Glue | Transparente | |
| Imprimir Média | Filme de Foil | |
| Unidade de fortalecimento | Componentes de limpeza e umidificação completamente automáticos | |
| Interface | LAN | |
| Software RIP | RIIN | |
| Suporte Imagem | JPG / TIFF / PDF | |
| Configuração do computador | Sistema Operativo | Win7 64 – Bit / Win10 64-bit |
| Requisitos de Hardware | CPU: Processor Intel i7; Disco duro: 500GB (SSD recomendado); RAM: 16GB (Optimo) / 8GB (Mínimo); [UNK]Brand Motherboard: Asus, Gigabyte | |
| Potência | Voltação de entrada | AC 220 V ± 5%, 16A, 50 HZ ± 1 |
| Sistema de Impressão | 5000W | |
| Sistema de secagem | 12 Kw | |
| Peso | 3500 kg | |
| Tamanho do Paquete | máquina: 3860*1130*2000 mm
secadora: 4500*2300*1750 mm ventador: 2750*900*850 mm |
|
| Tamanho da Máquina | máquina: 3734*1232*1588 mm
secadora: 4500*2550*1750 mm ventador: 2700*850*800 mm |
|