Impressora de Impressão Digital de alta velocidade
Modelo -HOLDWIN-1912 / HOLDWIN-1915 / HOLDWIN-1916 pro
Imprimir cabeças – 12, 15, ou 16 I3200-A1 Print Heads (Configurable)
Largura de Impressão – 1900MM
Largura da máquina – 1950MM
Configuração de Cores – - CMYK

Essa máquina de impressão digital é dirigida por 12, 15 ou 16 I3200-A1 Print Heads, assegurando tanto alta velocidade como resolução excepcional. Tem um sistema de substituição automática de tinta com cartuchos de capacidade de 10 L. Ele suporta CMYK padrão, com opções para 6 ou 8 cores.
Ela adota tecnologia avançada de controle de bordo e uma estrutura de design industrial de alta força. É a implementação perfeita de um esquema de produção automatizada sem vigilância, permitindo que a produtividade seja totalmente maximizada e melhorada. [UNK] Um dispositivo de sinalização de alarme deficiente em tinta fornece um sistema de alerta intuitivo e conveniente para evitar erros de impressão.
O HOLDWIN-1912/1915/1916 TX é a escolha definitiva para empresas buscando alcançar uma impressão de sublimação de tintura de alto volume, custo-eficaz e completamente automatizadag.
| Modelo | HOLDWIN-1912TX | HOLDWIN-1915TX | HOLDWIN-1916TX | |
| velocidade | 1Pass | 520m²/h | 550m²/h | 590m²/h |
| 2Pass | 250m²/h | 270m²/h | 295 m²/h | |
| Imprimir a cabeça | 12/15/16 I3200-A1 Print Heads | |||
| Largura da máquina | 1950MM | |||
| Largura de Impressão | 1900MM | |||
| Cartuchos de tinta | Tipo | Tinha de transfer ência de calor de alta concentração | ||
| Método de fornecimento de tinta | Siphon - Substituição automática de tinta | |||
| Cor | CMYK( 6cores ou 8cores Opcional) | |||
| Capacidade | 10L | |||
| Imprimir Média |
Papel de transferência de calor | |||
| Materiales transportáveis | 3000metros | |||
| Estrutura de secagem | Vento de controle automático multiestágio externo e calor secador todo em um | |||
| Estrutura de fortalecimento | Componentes de limpeza e umidificação completamente automáticos | |||
| Software RIP | RIIN Beidou Textile versão | |||
| Imagem de suporte | JPG / TIFF / PDF | |||
| Configuração do computador | Sistema Operativo | Windows 7 64-bit / Windows 10 64-bit | ||
| Requisitos de Hardware | Disco duro: 500G acima (SSD é recomendado); Executando mais de 8G de memória; cartão gráfico: memória gráfica discreta ATI 4G; CPU: processador i7 |
|||
| Transmissão de dados | USB 3,0 | |||
| Potência | Voltação de entrada | AC 220V±5%, 16A, 50HZ±1 | ||
| Sistema de impressão | 2000O | |||
| Potência de unidade de secagem | Potência máxima: 18kW | |||
| Tamanho/Peso da máquina | 3734x1232x1588 mm / 850 kg | |||
| Tamanho/Peso da embalagem | 3860x1130x2000 mm / 890 kg | |||
| Ambiente de Trabalho | Temperatura: 20°-32°; Umididade relativa 40%-65% (Sem condensação) | |||
| Assembleia padrão | Controlo automático externo do ar e do calor secador de todo em um, sistema de alarme de nível líquido, sistema de alimentação automática de baixo de expansão dupla, sistema de limpeza húmida automática | |||
Q& A
Com 12-16 cabeças impressas, a impressora pode:
A impressão sublimativa é um processo em que tinta se transforma em gás sob calor e ligações com fibras de tecido, resultando em: